UNI-T UT205B 1000V 1000A AC Dijital Pensampermetre
- Marka: UNI-T
- Stok kodu: UT205B
- MPN: UT205B
- Fiyat: 2298.74 TRY + KDV · KDV dahil 2758.49 TRY
- Stok: Stokta
- Pensampermetreler
- UNI-T Pensampermetreler
- UNI-T güncel fiyat listesi
- Seçim rehberi: Pensampermetreler Seçim Rehberi
UNI-T UT205B 1000V 1000A AC Dijital Pensampermetre, UNI-T tarafından üretilen bir pensampermetre modelidir. 4099 sayımlı ekrana sahiptir. Ölçüm fonksiyonları: DC gerilim (1000 V), AC gerilim (1000 V), AC akım (1000 A), direnç (40,00 MΩ), kapasitans (40 mF), frekans (10 Hz – 10 MHz), görev döngüsü (%0,1 – %99,9), gerilim frekansı (10 Hz – 10 kHz), akım frekansı (40 Hz – 1 kHz). Çene açıklığı 60 mm. Diğer özellikler: NCV temassız gerilim algılama, sesli süreklilik testi, diyot testi, düşük pil göstergesi, veri tutma, MAX/MIN, el feneri, arka ışık, bağıl (REL) ölçüm. Güvenlik kategorisi CAT II 1000 V / CAT III 600 V.
| AC Akım Frekansı Ölçümü | 40 Hz – 1 kHz · ±(%1,0+5) |
|---|---|
| AC Akım Ölçümü | 1000 A · ±(%1,5+5) |
| AC Gerilim Frekansı Ölçümü | 10 Hz – 10 kHz · ±(%1+5) |
| AC Gerilim Ölçümü | 1000 V · ±(%1,0+2) |
| Arka Işık | Var |
| Bağıl Ölçüm | Var |
| DC Gerilim Ölçümü | 1000 V · ±(%0,8+2) |
| Direnç Ölçümü | 40,00 MΩ · ±(%2,5+5) |
| Diyot Testi | Var |
| Düşük Pil Uyarısı | Var |
| Ek Fonksiyonlar | NCV temassız gerilim algılama, sesli süreklilik testi, diyot testi, düşük pil göstergesi, veri tutma, MAX/MIN, el feneri, arka ışık, bağıl (REL) ölçüm |
| Ekran | 42*30mm |
| Ekran Boyutu | 42 × 30 mm |
| Ekran Sayısı | 4099 |
| El Feneri | Var |
| Frekans Ölçümü | 10 Hz – 10 MHz · ±(%0,1+4) |
| Görev Döngüsü Ölçümü | %0,1 – %99,9 · ±(%3,0+5) |
| Güvenlik Kategorisi | CAT II 1000 V / CAT III 600 V |
| Kapasitans Ölçümü | 40 mF · ±(%10) |
| MIN/MAX | Var |
| NCV Temassız Gerilim Algılama | Var |
| Otomatik Kapanma | yaklaşık 15 dk |
| Süreklilik Testi | Var |
| Veri Tutma | Var |
| Çene Açıklığı | 60 mm |
| Çene Ölçüsü | 55 mm |
Aynı teknik değerdeki alternatif ürünler
| Ürün | Marka | Stok kodu | Stok durumu | Birim fiyat (KDV dahil) |
|---|---|---|---|---|
| UNI-T UT205B 1000V 1000A AC Dijital Pensampermetre (İncelenen ürün) | UNI-T | UT205B | Stokta | ₺2.758,49 |
| UNI-T UT208B 1000V 1000A AC/DC True RMS Dijital Pensampermetre | UNI-T | UT208B | Stokta | ₺6.179,02 |
| UNI-T UT205E 1000V 1000A AC True RMS Dijital Pensampermetre | UNI-T | UT205E | Stokta | ₺2.923,99 |
Teslimat ve güvence
Mağaza stoklarımızdaki ürünler aynı gün, tedarik gerektiren ürünler ise genellikle 1–2 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Nadir durumlarda stok veya tedarik güncellemeleri nedeniyle siparişin tamamı ya da bir kısmı karşılanamayabilir. Bu durumda müşterimiz bilgilendirilir ve ilgili ürün için iptal/iade işlemi gerçekleştirilir. Ürünün satışa açık olması fiziksel mağaza stoklarında olduğunu garanti etmez.
Son kargo teslim saati
- Hafta içi
- Cumartesi