N2XSY Kablo Nedir? YXC7V-R Orta Gerilim Kablosu Seçimi
N2XSY, XLPE yalıtımlı, bakır ekranlı ve PVC kılıflı tek damarlı orta gerilim kablosudur; Türk standardındaki karşılığı YXC7V-R'dir. Gerilim sınıfı, iletken ve ekran kesiti ile döşeme biçimine göre seçilir.
Bu rehber N2XSY Kablolar kategorisindeki ürünleri seçerken bakılacak noktaları anlatır. Alüminyum iletkenli karşılığı NA2XSY kablolar da aynı yapıdadır.
N2XSY kablo nedir?
N2XSY, bakır iletkenli, XLPE yalıtımlı, bakır tel ekranlı ve PVC dış kılıflı tek damarlı orta gerilim enerji kablosudur. Türk standardındaki karşılığı YXC7V-R, alüminyum iletkenli NA2XSY'nin karşılığı YAXC7V-R'dir. Kategorideki HES Kablo ve Prysmian Kablo ürünlerinin föylerinde TSE K 204 kriteri geçer; HES föyü ayrıca TS HD 620 S3'e, Prysmian föyü IEC 60502-2'ye atıf yapar.
VDE esaslı kodda harfler şöyle okunur:
| Harf | Anlamı |
|---|---|
| N | VDE norm kablo, bakır iletken (A harfi yoksa) |
| 2X | XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtım |
| S | Bakır ekran |
| Y | PVC dış kılıf |
Kablonun yapısı
Prysmian föyü yapıyı içten dışa şöyle verir: çok telli bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE yalıtım, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken krep kâğıdı, bakır tellerden ekran ve tutucu bakır bant, koruma bandı ve PVC dış kılıf. Yarı iletken tabakalar yalıtımdaki elektrik alanını düzgün dağıtır; bakır ekran elektrik alanını yalıtım içinde sınırlar, kablo yüzeyini toprak potansiyelinde tutar ve toprak arıza ile kapasitif akımları taşır. XLPE yalıtımın 90 °C ve 250 °C sınırları için XLPE kablo nedir rehberine bakabilirsiniz.
20,3/35 kV ve 1x120/16 ne anlatır?
- 20,3/35 kV: İlk değer (U0) faz ile toprak, ikinci değer (U) fazlar arası anma gerilimidir. HES föyünde parantez içinde 20,8/36 kV değeri de verilir. Kategorideki mevcut ürünlerin tamamı bu gerilim sınıfındadır. 20,3/35 kV sınıfı Türkiye'deki 34,5 kV dağıtım şebekeleri için kullanılır; farklı şebeke gerilimlerinde gerilim sınıfı projeye göre seçilir.
- 1x120/16 mm²: Tek damarlı kablo, 120 mm² iletken ve 16 mm² bakır ekran kesiti. Ekran kesiti şebekenin toprak arıza akımına ve süresine göre seçilir; aynı iletken kesitinde farklı ekran kesitleri bulunabilir.
- Üç fazlı hat: N2XSY tek damarlı olduğu için üç fazlı bir hatta üç ayrı kablo kullanılır ve kablo metrajı buna göre hesaplanır.
Kesite göre akım değerleri
Aşağıdaki değerler HES föyündendir: toprakta 20 °C, havada 30 °C ortam sıcaklığı için, kabloların yan yana ve üçgen demet döşenmesine göre. Prysmian föyü aynı kesitlerde yakın değerler verir ve koşulları toprak ısıl direnci 1 K·m/W ve 0,7 yük faktörü olarak belirtir. Yük faktörü 0,7, toprak değerlerinin sürekli tam yük için değil değişken yük için verildiğini gösterir; sürekli tam yükte daha düşük değer alınır.
| Kesit | Toprakta yan yana | Toprakta üçgen | Havada yan yana | Havada üçgen | Dış çap | DC direnç, en fazla (20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x35/16 mm² | 214 A | 192 A | 233 A | 202 A | 34,5 mm | 0,524 Ω/km |
| 1x70/16 mm² | 306 A | 276 A | 348 A | 299 A | 37,5 mm | 0,268 Ω/km |
| 1x95/16 mm² | 363 A | 329 A | 421 A | 362 A | 39,5 mm | 0,193 Ω/km |
| 1x120/16 mm² | 410 A | 373 A | 483 A | 416 A | 41,5 mm | 0,153 Ω/km |
| 1x150/25 mm² | 449 A | 415 A | 540 A | 469 A | 43,0 mm | 0,124 Ω/km |
| 1x240/25 mm² | 576 A | 541 A | 718 A | 630 A | 47,5 mm | 0,0754 Ω/km |
Toprak sıcaklığı, toprağın ısıl direnci, gömülme derinliği ve aynı kanaldaki devre sayısı bu değerleri değiştirir; nihai akım değeri üreticinin düzeltme katsayılarıyla hesaplanır.
N2XSY ile NA2XSY arasındaki fark
NA2XSY'nin iletkeni alüminyumdur; aynı kesitte daha az akım taşır, buna karşılık daha hafiftir ve iletken maliyeti düşüktür. HES föylerinde 1x95/16 mm² kesit toprakta yan yana döşemede N2XSY için 363 A, NA2XSY için 284 A taşır; 20 °C DC direnç sırasıyla 0,193 ve 0,320 Ω/km'dir. Alüminyum iletken için uygun kablo başlığı ve ek malzemesi seçilmelidir.
Döşeme ve bağlantıda dikkat edilecekler
- Bükülme yarıçapı: HES föyü en küçük bükülme yarıçapını kablo dış çapının 15 katı olarak verir; 1x120/16 mm²'de bu yaklaşık 62 cm'dir.
- Kurulum sıcaklığı: Prysmian föyü kablonun 0 °C'nin altında döşenmemesini ister.
- Döşeme biçimi: HES föyünde yan yana döşeme için verilen akım değerleri üçgen demetten yüksektir; bu fark ekranın topraklanma biçimine ve kablolar arası açıklığa bağlıdır. Üçgen demette endüktans daha düşüktür (1x120/16'da 0,388'e karşı 0,585 mH/km).
- Tek damarlı kablo: Fazları ayrı ayrı çelik boru veya manyetik kelepçeden geçirmeyin; indüklenen akımlar ısınmaya yol açar. Üç faz birlikte taşınmalıdır.
- Başlık ve ek: Kablo başlıkları ve ek mufları kablonun gerilim sınıfına, iletken kesitine ve iletken malzemesine uygun seçilmeli, yetkili ekipçe yapılmalıdır.
- Ekran topraklaması: Bakır ekranın tek uçtan mı iki uçtan mı topraklanacağı proje tarafından belirlenir; bu seçim akım taşıma kapasitesini de etkiler.
- Deney: Prysmian föyündeki 3,5 U0 (AC) fabrikada yapılan deneyin gerilimidir, sahada uygulanacak değer değildir. Montaj sonrası deneyler proje şartnamesine göre yetkili ekipçe yapılır.
Sık sorulan sorular
N2XSY kablo kaç kV?
Kategorideki N2XSY ve NA2XSY ürünlerinin föylerinde anma gerilimi 20,3/35 kV'tur (U0/U); HES föyü ayrıca 20,8/36 kV değerini verir.
N2XSY 1x120/16 ne demek?
Tek damarlı kablo, 120 mm² bakır iletken ve 16 mm² bakır ekran kesiti anlamına gelir. Üç fazlı hat için üç adet kablo gerekir.
N2XSY kablo fiyatları nereden görülür?
Güncel metre fiyatları N2XSY Kablolar kategorisinde ve marka bazında HES Kablo fiyat listesi ile Prysmian Kablo fiyat listesi sayfalarında görülür. Bazı kesitler teklif usulü satılır.
N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları Kesit, Teknik Özellik ve Katalog Filtre Tablosu
Welibaba kataloğundaki [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar) kesitlerinin teknik değerleri ve doğrudan filtrelenmiş ürün bağlantıları aşağıda yer almaktadır. Hat uzunluğuna göre kesit ve gerilim düşümü kontrolü için [kablo kesiti ve gerilim düşümü hesaplayıcımızı](/hesaplayicilar/kablo-kesiti-ve-gerilim-dusumu) kullanabilirsiniz.
| Kesit / Ölçü | Tip / Gerilim Sınıfı | Sıcaklık / Standart | Akım / Direnç / Bağlantı | Dış Çap | Uzunluk / Ağırlık | Katalog Filtresi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x120/16 mm2 (iletken / bakır ekran) | 20,3/35 kV | Maks. 90 °C | Toprakta: 409 A (yan yana), 371 A (üçgen); Havada: 488 A (yan yana), 418 A (üçgen) (toprak 20 °C, hava 30 °C, 1 Km/W, 0,7 yük faktörü) | Yaklaşık 39,7 mm | 1.334 kg/km (bakır faktörü) | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x120/16 mm2 (iletken / bakır ekran) (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x120%2F16%20mm2%20%28iletken%20%2F%20bak%C4%B1r%20ekran%29) |
| 1x120/16 mm² | 20,3/35 kV (20,8/36 kV) | Maksimum iletken sıcaklığı: 90 °C | Toprakta 20 °C: 410 A (yan yana), 373 A (üçgen demet); Havada 30 °C: 483 A (yan yana), 416 A (üçgen demet) | Yaklaşık 41,5 mm | Katalog verisi | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x120/16 mm² (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x120%2F16%20mm%C2%B2) |
| 1x150/25 mm2 (iletken / bakır ekran) | 20,3/35 kV | Maks. 90 °C | Toprakta: 449 A (yan yana), 414 A (üçgen); Havada: 548 A (yan yana), 472 A (üçgen) (toprak 20 °C, hava 30 °C, 1 Km/W, 0,7 yük faktörü) | Yaklaşık 41,4 mm | 1.723 kg/km (bakır faktörü) | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x150/25 mm2 (iletken / bakır ekran) (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x150%2F25%20mm2%20%28iletken%20%2F%20bak%C4%B1r%20ekran%29) |
| 1x150/25 mm² | 20,3/35 kV (20,8/36 kV) | Maksimum iletken sıcaklığı: 90 °C | Toprakta 20 °C: 449 A (yan yana), 415 A (üçgen demet); Havada 30 °C: 540 A (yan yana), 469 A (üçgen demet) | Yaklaşık 43,0 mm | Katalog verisi | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x150/25 mm² (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x150%2F25%20mm%C2%B2) |
| 1x240/25 mm² | 20,3/35 kV (20,8/36 kV) | Maksimum iletken sıcaklığı: 90 °C | Toprakta 20 °C: 576 A (yan yana), 541 A (üçgen demet); Havada 30 °C: 718 A (yan yana), 630 A (üçgen demet) | Yaklaşık 47,5 mm | Katalog verisi | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x240/25 mm² (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x240%2F25%20mm%C2%B2) |
| 1x35/16 mm² | 20,3/35 kV (20,8/36 kV) | Maksimum iletken sıcaklığı: 90 °C | Toprakta 20 °C: 214 A (yan yana), 192 A (üçgen demet); Havada 30 °C: 233 A (yan yana), 202 A (üçgen demet) | Yaklaşık 34,5 mm | Katalog verisi | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x35/16 mm² (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x35%2F16%20mm%C2%B2) |
| 1x70/16 mm2 (iletken / bakır ekran) | 20,3/35 kV | Maks. 90 °C | Toprakta: 304 A (yan yana), 274 A (üçgen); Havada: 350 A (yan yana), 299 A (üçgen) (toprak 20 °C, hava 30 °C, 1 Km/W, 0,7 yük faktörü) | Yaklaşık 36,4 mm | 854 kg/km (bakır faktörü) | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x70/16 mm2 (iletken / bakır ekran) (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x70%2F16%20mm2%20%28iletken%20%2F%20bak%C4%B1r%20ekran%29) |
| 1x70/16 mm² | 20,3/35 kV (20,8/36 kV) | Maksimum iletken sıcaklığı: 90 °C | Toprakta 20 °C: 306 A (yan yana), 276 A (üçgen demet); Havada 30 °C: 348 A (yan yana), 299 A (üçgen demet) | Yaklaşık 37,5 mm | Katalog verisi | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x70/16 mm² (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x70%2F16%20mm%C2%B2) |
| 1x95/16 mm² | 20,3/35 kV (20,8/36 kV) | Maksimum iletken sıcaklığı: 90 °C | Toprakta 20 °C: 363 A (yan yana), 329 A (üçgen demet); Havada 30 °C: 421 A (yan yana), 362 A (üçgen demet) | Yaklaşık 39,5 mm | Katalog verisi | [N2XSY (YXC7V-R) Orta Gerilim Kabloları 1x95/16 mm² (1 ürün)](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/n2xsy-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x95%2F16%20mm%C2%B2) |
Alüminyum iletkenli orta gerilim alternatifleri için [NA2XSY Alüminyum Orta Gerilim Kabloları](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/na2xsy-aluminyum-kablolar) kategorisindeki [NA2XSY 1x95/16 mm²](/kategori/kablolar/orta-gerilim-kablolari/na2xsy-aluminyum-kablolar?ozellik=kablo-kesiti%3A1x95%2F16%20mm%C2%B2) ürününü de inceleyebilirsiniz.